Die Mengen im Überblick
Alle Werte meinen das Rohgewicht, also Nudeln und Reis trocken aus der Packung, Kartoffeln ungeschält, Fleisch vom Metzger. Kinder rechnet der Rechner mit einer halben Portion. Jugendliche essen oft mehr als Erwachsene, zähl sie ruhig voll.
| Was | Spanne pro Person | Rechner nimmt |
|---|---|---|
| Nudeln als Hauptgericht | 100 bis 150 g | 125 g |
| Nudeln als Beilage | 50 bis 80 g | 70 g |
| Reis als Hauptgericht | 80 bis 100 g | 90 g |
| Reis als Beilage | 50 bis 80 g | 65 g |
| Kartoffeln als Beilage | 150 bis 250 g | 200 g |
| Kartoffeln als Hauptgericht | 250 bis 400 g | 350 g |
| Fleisch ohne Knochen | 120 bis 200 g | 160 g |
| Fleisch mit Knochen | 200 bis 300 g | 250 g |
| Gemüse als Beilage | 100 bis 200 g | 150 g |
| Gemüse als Hauptgericht | 250 bis 400 g | 325 g |
Wenn es mehrere Beilagen gibt
Gibt es Brot, Salat und zwei Beilagen, reicht bei jeder die untere Grenze. Beim Buffet greift jeder überall ein bisschen zu, dort genügt oft zwei Drittel der normalen Portion pro Gericht. Kocht die Familie am Sonntag nur ein Gericht, rechne eher mit der oberen Grenze.
Übrig gebliebene Nudeln und Reis halten gekühlt zwei bis drei Tage. Reis sollte schnell abkühlen und nur einmal aufgewärmt werden.