Was Chemielaboranten verdienen
Die Bundesagentur fasst Chemielaboranten und Chemisch-technische Assistenten als Fachkräfte der Chemie-Laborberufe zusammen. Ihr Median lag Ende 2025 bei 4.610 € brutto im Monat, deutlich über dem Median aller Berufe. Die mittlere Hälfte verdiente 3.741 € bis 5.686 €.
Am meisten zahlen die Chemie- und Pharmastandorte im Westen und Süden. In Hessen lag der Median bei 5.145 €, in Sachsen bei 3.464 €.
| Bundesland | Median | mittlere Hälfte |
|---|---|---|
| Hessen | 5.145 € | 4.423 € bis 6.353 € |
| Rheinland-Pfalz | 4.911 € | 3.999 € bis 6.207 € |
| Nordrhein-Westfalen | 4.843 € | 3.941 € bis 6.039 € |
| Baden-Württemberg | 4.818 € | 3.952 € bis 5.717 € |
| Hamburg | 4.553 € | 3.508 € bis 5.853 € |
| Bayern | 4.517 € | 3.795 € bis 5.573 € |
| Niedersachsen | 4.476 € | 3.695 € bis 5.488 € |
| Saarland | 4.381 € | 3.580 € bis 4.999 € |
| Schleswig-Holstein | 4.330 € | 3.448 € bis 5.249 € |
| Sachsen-Anhalt | 4.030 € | 3.403 € bis 4.814 € |
| Berlin | 3.999 € | 3.241 € bis 4.956 € |
| Thüringen | 3.698 € | 3.126 € bis 4.578 € |
| Brandenburg | 3.690 € | 3.125 € bis 4.419 € |
| Sachsen | 3.464 € | 2.953 € bis 4.129 € |
Der Chemietarif 2026
Die IGBCE und der Arbeitgeberverband BAVC verhandeln für rund 585.000 Beschäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie. Im Frühjahr 2026 haben sie sich auf eine Nullrunde für das laufende Jahr geeinigt. Die Tabellen steigen erst zum 1. Januar 2027 um 2,1 Prozent und zum 1. Januar 2028 um 2,4 Prozent. Dazu kommen Beiträge zur Beschäftigungssicherung.
Die Entgeltgruppe hängt von deiner Tätigkeit ab und ist in jedem Tarifbezirk etwas anders. Zum Tarifgehalt kommen Jahresleistung, Urlaubsgeld und Schichtzulagen, wenn du im Schichtbetrieb arbeitest.
Ausbildung: dreieinhalb Jahre mit Tarifvergütung
Die Ausbildung zum Chemielaboranten dauert dreieinhalb Jahre. In tarifgebundenen Betrieben ist die Vergütung vergleichsweise hoch, sie hängt vom Tarifbezirk ab.
| Ausbildungsjahr | Vergütung im Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.147 € bis 1.204 € |
| 2. Jahr | 1.222 € bis 1.315 € |
| 3. Jahr | 1.277 € bis 1.389 € |
| 4. Jahr | 1.329 € bis 1.486 € |
Die Ausbildungsvergütungen steigen mit denselben Schritten wie die Gehälter. Die schulische Ausbildung zum CTA an einer Berufsfachschule ist dagegen meist unbezahlt.