Sommerferien 2027 nach Bundesland
Die Sommerferien legt die Kultusministerkonferenz lange im Voraus fest. Die Länder rotieren in Gruppen. Nur Bayern und Baden-Württemberg starten immer als letzte, Ende Juli oder Anfang August. Die übrigen Ferien bestimmt jedes Land selbst.
| Land | Sommerferien 2027 | Dauer | Schultage frei 2026/27 | Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29.07. bis 11.09. | 45 Tage | 64 | 12,8 |
| Bayern | 02.08. bis 13.09. | 43 Tage | 71 | 14,2 |
| Berlin | 01.07. bis 14.08. | 45 Tage | 67 | 13,4 |
| Brandenburg | 01.07. bis 14.08. | 45 Tage | 65 | 13 |
| Bremen | 08.07. bis 18.08. | 42 Tage | 67 | 13,4 |
| Hamburg | 01.07. bis 11.08. | 42 Tage | 66 | 13,2 |
| Hessen | 28.06. bis 06.08. | 40 Tage | 64 | 12,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07. bis 14.08. | 41 Tage | 68 | 13,6 |
| Niedersachsen | 08.07. bis 18.08. | 42 Tage | 67 | 13,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07. bis 31.08. | 44 Tage | 64 | 12,8 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06. bis 06.08. | 40 Tage | 62 | 12,4 |
| Saarland | 28.06. bis 06.08. | 40 Tage | 63 | 12,6 |
| Sachsen | 10.07. bis 20.08. | 42 Tage | 66 | 13,2 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07. bis 20.08. | 42 Tage | 64 | 12,8 |
| Schleswig-Holstein | 03.07. bis 14.08. | 43 Tage | 63 | 12,6 |
| Thüringen | 10.07. bis 20.08. | 42 Tage | 64 | 12,8 |
Wie die Ferientage gezählt werden
Die Spalte „Schultage frei“ zählt alle Tage von Montag bis Freitag, die in Ferien fallen. Feiertage zählen mit. Geteilt durch fünf ergibt das die Wochen Ferien im Schuljahr. Bewegliche Ferientage legen die Schulen fest, sie kommen in manchen Ländern noch dazu.
Unterschiede zwischen den Ländern entstehen vor allem durch Winter- und Pfingstferien, die nicht jedes Land hat. Die meisten freien Schultage hat Bayern mit 71, die wenigsten Rheinland-Pfalz mit 62.