Die Stelle bestimmt die Gruppe
Im TVöD zählt nicht der Abschluss, sondern was du tust. Deine Entgeltgruppe folgt aus der Stellenbeschreibung, nicht aus dem Ausbildungszeugnis. Nach der Ausbildung landen viele in E 5 oder E 6, etwa am Schalter im Bürgerbüro. Selbstständige Sachbearbeitung mit eigenen Entscheidungen, etwa im Bauamt oder bei der Elterngeldstelle, liegt oft in E 8 bis E 9a.
Für Stellen ab E 9a verlangen viele Kommunen den Angestelltenlehrgang II, der mit dem Verwaltungsfachwirt abschließt. Wer ihn berufsbegleitend macht, hat bei Bewerbungen auf höhere Stellen bessere Karten.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 3 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|
| E 5 | 3.124 € | 3.449 € | 3.783 € |
| E 6 | 3.240 € | 3.580 € | 3.926 € |
| E 8 | 3.486 € | 3.843 € | 4.231 € |
| E 9a | 3.659 € | 4.098 € | 4.980 € |
| E 9b | 3.780 € | 4.204 € | 5.313 € |
Stufe 2 erreichst du nach einem Jahr, Stufe 6 nach insgesamt 15 Jahren. Im November kommt die Jahressonderzahlung von 85 Prozent eines Monatsentgelts. Die Tabelle gilt bis 31. März 2027, danach wird neu verhandelt.
Was die Hälfte verdient
Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit wertet alle angestellten Fachkräfte der öffentlichen Verwaltung aus, bei Kommunen, Ländern und Bund. Ihr Median lag 2025 bei 4.447 € brutto im Monat bei Vollzeit. Frauen kamen auf 4.351 €, Männer auf 4.767 €, Beschäftigte unter 25 auf 3.894 €.
| Bundesland | Median | mittlere Hälfte |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 4.687 € | 4.083 € bis 5.630 € |
| Hessen | 4.656 € | 4.107 € bis 5.546 € |
| Nordrhein-Westfalen | 4.603 € | 4.085 € bis 5.443 € |
| Saarland | 4.552 € | 4.073 € bis 5.442 € |
| Rheinland-Pfalz | 4.449 € | 3.947 € bis 5.293 € |
| Baden-Württemberg | 4.437 € | 4.030 € bis 5.204 € |
| Berlin | 4.423 € | 4.005 € bis 5.266 € |
| Niedersachsen | 4.412 € | 3.940 € bis 5.211 € |
| Bayern | 4.389 € | 3.907 € bis 5.224 € |
| Sachsen-Anhalt | 4.324 € | 3.850 € bis 4.999 € |
| Brandenburg | 4.305 € | 3.864 € bis 5.010 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.257 € | 3.833 € bis 4.949 € |
| Bremen | 4.223 € | 3.870 € bis 4.994 € |
| Hamburg | 4.214 € | 3.906 € bis 4.978 € |
| Sachsen | 4.212 € | 3.773 € bis 4.888 € |
| Thüringen | 4.109 € | 3.705 € bis 4.776 € |
Kommune, Land oder Bund
Bei Städten, Gemeinden und Kreisen gilt der TVöD der kommunalen Arbeitgeber, den dieser Rechner nutzt. Die Länder zahlen nach dem TV-L, der Bund nach dem TVöD Bund. Die Gruppen heißen gleich, die Beträge weichen etwas ab. Wer sich lieber verbeamten lassen will, geht nach der Ausbildung den Weg über den gehobenen Dienst mit Studium.