Flugzeiten zu beliebten Zielen
Die Zeiten gelten für einen Direktflug, gerechnet vom Losrollen bis zum Stillstand am Gate, in Stunden und Minuten. Nicht jedes Ziel wird von jedem Flughafen nonstop angeflogen, mit Umstieg kommt die Wartezeit dazu. Nach Bangkok, Singapur oder Kapstadt? Direkt meist nur ab Frankfurt oder München.
| Ziel | Frankfurt | München | Berlin | Düsseldorf | Hamburg |
|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca (Palma) | 2:07 | 2:06 | 2:39 | 2:13 | 2:39 |
| Antalya | 3:16 | 2:55 | 3:09 | 3:29 | 3:28 |
| Hurghada | 4:31 | 4:10 | 4:29 | 4:45 | 4:47 |
| Teneriffa Süd | 4:48 | 4:55 | 5:23 | 4:47 | 5:14 |
| Kreta (Heraklion) | 3:04 | 2:43 | 3:05 | 3:17 | 3:22 |
| Barcelona | 1:56 | 1:57 | 2:29 | 2:00 | 2:26 |
| Lissabon | 3:00 | 3:09 | 3:34 | 2:58 | 3:25 |
| Reykjavík | 3:39 | 4:02 | 3:43 | 3:25 | 3:22 |
| Dubai | 6:18 | 5:58 | 6:02 | 6:29 | 6:21 |
| New York | 8:47 | 9:10 | 9:03 | 8:34 | 8:42 |
| Miami | 10:55 | 11:17 | 11:15 | 10:43 | 10:54 |
| Los Angeles | 12:47 | 13:09 | 12:47 | 12:33 | 12:28 |
| Cancún | 12:03 | 12:25 | 12:21 | 11:50 | 12:00 |
| Bangkok | 11:15 | 11:00 | 10:47 | 11:22 | 11:03 |
| Singapur | 12:46 | 12:30 | 12:20 | 12:54 | 12:37 |
| Malediven (Malé) | 9:56 | 9:36 | 9:40 | 10:07 | 9:59 |
| Kapstadt | 12:17 | 12:03 | 12:36 | 12:28 | 12:46 |
Wie der Rechner schätzt
Er misst zuerst die kürzeste Strecke auf der Erdkugel zwischen den beiden Flughäfen, die Großkreisentfernung. Flugzeuge folgen festen Luftstraßen und kurven beim An- und Abflug, deshalb schlägt der Rechner 5 Prozent drauf. Ein Verkehrsflugzeug fliegt in Reisehöhe um die 830 km/h.
Dazu kommt der Wind. In Reiseflughöhe weht über Europa und dem Nordatlantik meist Westwind, im Winter als Jetstream mit weit über 200 km/h. Der Rechner setzt im Mittel 50 km/h an, anteilig nach dem Kurs. Für Rollen, Start, Steigflug und Landung kommen 30 Minuten dazu.
Im Winter weht der Jetstream stärker, dann dauern Flüge nach Westen länger als hier geschätzt und Flüge nach Osten kürzer. Im Sommer ist der Unterschied kleiner.
Flüge nach Ostasien folgen nicht der Luftlinie. Europäische Airlines umfliegen seit 2022 den russischen Luftraum, nach Tokio oder Peking dauert der Flug deshalb deutlich länger, als die Luftlinie ergibt.