Nicht jeder Liter zählt gleich
Ein Liter Wasser in Norddeutschland, wo es regelmäßig regnet, ist etwas anderes als ein Liter aus einem Brunnen in Andalusien. Das ifeu hat deshalb für das Umweltbundesamt den Wasserverbrauch jedes Lebensmittels nach der Knappheit im Anbauland gewichtet. Das Ergebnis heißt Wasser-Äquivalente: so viel Wasser von durchschnittlicher Knappheit steckt im Produkt.
Die bekannten Zahlen von 15.000 Litern für ein Kilo Rindfleisch stammen aus einer anderen Methode, die jeden Liter gleich zählt, auch den Regen auf der Weide. Beide Ansätze sind richtig, beantworten aber verschiedene Fragen.
| Lebensmittel | Wasser je kg | CO₂ je kg |
|---|---|---|
| Olivenöl | 900.000 l | 3,2 kg |
| Reis | 60.000 l | 3,1 kg |
| Orangensaft | 40.000 l | 0,7 kg |
| Rindfleisch | 20.000 l | 13,6 kg |
| Hähnchen | 20.000 l | 5,5 kg |
| Rinderhackfleisch | 15.000 l | 9,2 kg |
| Fisch aus Aquakultur | 15.000 l | 5,1 kg |
| Orangen | 15.000 l | 0,3 kg |
| Wurstaufschnitt vom Rind | 10.000 l | 7,9 kg |
| Butter | 10.000 l | 9 kg |
| Tofu | 7.000 l | 1 kg |
| Käse | 6.000 l | 5,7 kg |
| Quark, 40 % Fett | 3.000 l | 3,3 kg |
| Sojamilch | 3.000 l | 0,4 kg |
| Margarine | 3.000 l | 2,8 kg |
| Kuhmilch | 2.000 l | 1,4 kg |
| Äpfel | 1.500 l | 0,3 kg |
| Tomaten | 1.000 l | 0,8 kg |
| Eier | 900 l | 3 kg |
| Rapsöl | 800 l | 3,3 kg |
| Nudeln | 600 l | 0,7 kg |
| Mischbrot | 600 l | 0,6 kg |
| Hafermilch | 300 l | 0,3 kg |
| Kartoffeln | 100 l | 0,2 kg |
| Rübenzucker | 90 l | 0,7 kg |
| Fisch, Wildfang, gefroren | 80 l | 2,4 kg |
Olivenöl, Orangen und Reis
Ganz oben steht Olivenöl mit 900.000 Litern je Kilo. Oliven wachsen in Ländern mit großer Wasserknappheit, und fast die ganze Last des Anbaus wird dem Öl zugerechnet. Orangensaft und Reis folgen, weil sie oft auf bewässerten Feldern in trockenen Gegenden wachsen.
Fleisch liegt hoch, aber nicht an der Spitze. Kartoffeln, Zucker aus Rüben und Brot aus heimischem Getreide brauchen kaum knappes Wasser. Für die Klimabilanz derselben Lebensmittel gibt es einen eigenen Rechner.