Snack oder Mahlzeit?
Eine Banane hat 91 Kilokalorien, ein Brötchen 140. Beides ist wenig, gemessen an 2.000 Kilokalorien, mit denen die Nährwertangaben auf Verpackungen rechnen. Ein Döner mit rund 800 Kilokalorien deckt dagegen schon 40 Prozent davon. Eine ganze Pizza Margherita liegt bei 950.
Überrascht sind viele von Getränken. Eine Dose Cola bringt 135 Kilokalorien, ein Glas Orangensaft 82. Die trinkst du in einer Minute, satt machen sie kaum.
| Lebensmittel | je 100 g | Portion | je Portion |
|---|---|---|---|
| Banane | 79 kcal | Stück, 115 g geschält | 91 kcal |
| Apfel | 58 kcal | Stück, 170 g ohne Kerngehäuse | 99 kcal |
| Weizenbrötchen | 280 kcal | Stück, 50 g | 140 kcal |
| Vollkornbrötchen | 282 kcal | Stück, 60 g | 169 kcal |
| Laugenbrezel mit Hagelsalz | 282 kcal | Stück, 80 g | 226 kcal |
| Croissant | 426 kcal | Stück, 60 g | 256 kcal |
| Ei, roh | 135 kcal | Größe M, 52 g ohne Schale | 70 kcal |
| Nuss-Nougat-Creme | 530 kcal | für ein Brot, 15 g | 80 kcal |
| Döner Kebab im Fladenbrot | 199 kcal | Stück, etwa 400 g | 796 kcal |
| Pizza Margherita | 238 kcal | ganze Pizza, etwa 400 g | 952 kcal |
| Currywurst mit Soße | 181 kcal | Wurst mit Soße, 170 g | 308 kcal |
| Pommes frites | 239 kcal | Portion, 150 g | 359 kcal |
| Cheeseburger | 202 kcal | Stück, 120 g | 242 kcal |
| Cola | 41 kcal | Dose, 330 ml | 135 kcal |
| Pils | 38 kcal | Flasche, 500 ml | 190 kcal |
Wo die Kalorien herkommen
Ein Gramm Fett liefert 9 Kilokalorien, ein Gramm Eiweiß oder Kohlenhydrate 4, Alkohol 7. Deshalb haben Nüsse, Chips und Schokolade so viele Kalorien je 100 Gramm: Walnüsse kommen auf 721, Kartoffelchips auf 526. Gemüse besteht dagegen zum größten Teil aus Wasser, eine Gurke hat 16 Kilokalorien je 100 Gramm.
Der Rechner zeigt dir zu jeder Menge auch Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. So siehst du, ob ein Snack eher satt macht oder nur Energie liefert.
| Lebensmittel | je 100 g | Portion | je Portion |
|---|---|---|---|
| Walnüsse | 721 kcal | Handvoll, 30 g | 216 kcal |
| Kartoffelchips | 526 kcal | Schale, 50 g | 263 kcal |
| Vollmilchschokolade | 555 kcal | Viertel Tafel, 25 g | 139 kcal |
| Fruchtgummi | 312 kcal | halbe Tüte, 50 g | 156 kcal |
| Avocado | 132 kcal | halbe Avocado, 80 g | 106 kcal |
| Kartoffeln, gekocht | 76 kcal | Portion, 200 g | 152 kcal |
| Nudeln, gekocht | 146 kcal | Teller, 250 g | 365 kcal |
| Reis, gekocht | 112 kcal | Portion, 200 g | 224 kcal |
| Gurke | 16 kcal | Portion, 100 g | 16 kcal |
| Brokkoli, gekocht | 33 kcal | Portion, 200 g | 66 kcal |
Wie genau sind solche Zahlen?
Jede Banane ist anders, jeder Döner auch. Die Werte sind Durchschnitte aus Analysen und Rezepten. Bei Fertiggerichten wie Döner oder Currywurst schwanken Portion und Rezept stärker als bei Obst. Steht eine Nährwerttabelle auf der Packung, nimm die.
Die Nährwerte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts, der seit Dezember 2025 als offene Datenbank unter der Lizenz CC BY 4.0 frei nutzbar ist. Die Portionsgrößen sind Richtwerte, wiegen ist genauer.