Woraus der Eigenanteil besteht
Die Pflegekasse zahlt im Heim einen festen Betrag für die Pflege, je nach Pflegegrad. Alles andere tragen die Bewohner selbst, und das sind drei Posten. Der erste ist der Eigenanteil an der Pflege, der in einem Heim für alle Pflegegrade von 2 bis 5 gleich ist. Dazu kommen Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten, mit denen das Heim Gebäude und Ausstattung bezahlt.
Auf den Pflegeanteil zahlt die Kasse einen Zuschlag, der mit jedem Jahr im Heim wächst: 15 Prozent im ersten Jahr, 30 im zweiten, 50 im dritten und danach 75 Prozent. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten bleiben voll beim Bewohner.
| Land | Pflegeanteil vor Zuschlag | Unterkunft, Essen, Investition | 1. Jahr | ab 4. Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bundesdurchschnitt | 2.088 € | 1.589 € | 3.364 € | 2.111 € |
| Baden-Württemberg | 2.401 € | 1.616 € | 3.657 € | 2.216 € |
| Bayern | 2.185 € | 1.413 € | 3.270 € | 1.959 € |
| Berlin | 2.410 € | 1.339 € | 3.388 € | 1.942 € |
| Brandenburg | 2.172 € | 1.304 € | 3.150 € | 1.847 € |
| Bremen | 2.296 € | 1.809 € | 3.761 € | 2.383 € |
| Hamburg | 2.159 € | 1.646 € | 3.481 € | 2.186 € |
| Hessen | 2.233 € | 1.533 € | 3.431 € | 2.091 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.070 € | 1.272 € | 3.032 € | 1.790 € |
| Niedersachsen | 1.862 € | 1.425 € | 3.008 € | 1.891 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1.983 € | 1.985 € | 3.671 € | 2.481 € |
| Rheinland-Pfalz | 1.766 € | 1.788 € | 3.289 € | 2.230 € |
| Saarland | 2.176 € | 1.845 € | 3.695 € | 2.389 € |
| Sachsen | 2.136 € | 1.336 € | 3.152 € | 1.870 € |
| Sachsen-Anhalt | 1.993 € | 1.197 € | 2.891 € | 1.695 € |
| Schleswig-Holstein | 1.782 € | 1.633 € | 3.148 € | 2.079 € |
| Thüringen | 2.045 € | 1.425 € | 3.163 € | 1.936 € |
Die Werte sind Landesdurchschnitte des Verbands der Ersatzkassen. Einzelne Häuser liegen deutlich darüber oder darunter, die genauen Beträge nennt erst der Heimvertrag mit seinem Kostenblatt. Und sie steigen, vor allem wegen höherer Löhne in der Pflege.
Wenn das Geld nicht reicht
Die durchschnittliche Altersrente liegt deutlich unter dem Eigenanteil. Also geht es erst ans Ersparte. Ist das bis auf ein Schonvermögen aufgebraucht, übernimmt das Sozialamt den Rest als Hilfe zur Pflege. Dem Bewohner bleibt ein Barbetrag für persönliche Ausgaben.
Das Sozialamt kann sich Geld von den Kindern zurückholen, aber erst, wenn ein Kind mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdient. Ehepartner sind dagegen direkt zum Unterhalt verpflichtet. Auch Schenkungen der letzten zehn Jahre kann das Amt zurückfordern. Die Kosten fürs Heim lassen sich außerdem von der Steuer absetzen, als außergewöhnliche Belastung.