Grunderwerbsteuer, Stand September 2026
Den größten Posten legt jedes Bundesland selbst fest. Zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen liegen drei Prozentpunkte, bei einem Haus für 400.000 Euro sind das 12.000 Euro. Zuletzt geändert hat Bremen den Satz, von 5 auf 5,5 Prozent zum 1. Juli 2025. Thüringen hat ihn 2024 gesenkt, von 6,5 auf 5 Prozent.
| Bundesland | Satz | gilt seit | bei 400.000 € |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 % | 05.11.2011 | 20.000 € |
| Bayern | 3,5 % | unverändert | 14.000 € |
| Berlin | 6 % | 01.01.2014 | 24.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 01.07.2015 | 26.000 € |
| Bremen | 5,5 % | 01.07.2025 | 22.000 € |
| Hamburg | 5,5 % | 01.01.2023 | 22.000 € |
| Hessen | 6 % | 01.08.2014 | 24.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 % | 01.07.2019 | 24.000 € |
| Niedersachsen | 5 % | 01.01.2014 | 20.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 01.01.2015 | 26.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 5 % | 01.03.2012 | 20.000 € |
| Saarland | 6,5 % | 01.01.2015 | 26.000 € |
| Sachsen | 5,5 % | 01.01.2023 | 22.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 5 % | 01.03.2012 | 20.000 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 01.01.2014 | 26.000 € |
| Thüringen | 5 % | 01.01.2024 | 20.000 € |
Notar, Grundbuch, Makler
Der Notar beurkundet den Kaufvertrag und kümmert sich um die Abwicklung, das Grundbuchamt trägt den neuen Eigentümer und die Grundschuld der Bank ein. Zusammen kostet das etwa 1,5 bis 2 Prozent, der Rechner nimmt 2 Prozent.
Beim Makler gilt seit dem 23. Dezember 2020 für Wohnungen und Einfamilienhäuser: Der Käufer zahlt höchstens so viel wie der Verkäufer. Üblich sind 3,57 Prozent für jede Seite, einschließlich Mehrwertsteuer. Das Gesetz legt die Höhe nicht fest, verhandeln ist erlaubt.
Sparen bei der Grunderwerbsteuer
Steuer fällt nur auf Grund und Gebäude an, nicht auf mitverkaufte Einbauküche, Markise oder Gartenhaus. Stehen diese Dinge mit realistischem Wert gesondert im Kaufvertrag, sinkt die Bemessungsgrundlage. Das Finanzamt prüft die Werte, übertreiben lohnt sich also nicht.